型号 | 公称直径(DN) | 排污口直径(DN1) | L | L1 | H |
TSSP-T40 | 40 | 15 | 600 | 120 | 130 |
TSSP-T50 | 50 | 15 | 600 | 150 | 130 |
TSSP-T65 | 65 | 25 | 700 | 200 | 150 |
TSSP-T80 | 80 | 25 | 700 | 200 | 150 |
TSSPT-100 | 100 | 40 | 750 | 200 | 160 |
TSSP-T125 | 125 | 40 | 800 | 200 | 160 |
TSSP-T150 | 150 | 50 | 850 | 200 | 190 |
TSSP-T200 | 200 | 50 | 900 | 200 | 210 |
TSSP-T250 | 250 | 80 | 950 | 200 | 260 |
TSSP-T300 | 300 | 80 | 1050 | 260 | 280 |
TSSP-T350 | 350 | 100 | 1200 | 260 | 300 |
TSSP-T400 | 400 | 100 | 1350 | 300 | 300 |
TSSP-T450 | 450 | 100 | 1500 | 300 | 400 |
TSSP-T500 | 500 | 100 | 1600 | 300 | 400 |
您好,欢迎莅临亚太,欢迎咨询...
触屏版二维码 |